Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Ouagadougou (OUA)à
Paris (CDG)Ouagadougou (OUA)à
Paris (CDG)Ouagadougou (OUA)à
Paris (CDG)Ouagadougou (OUA)à
Paris (CDG)Ouagadougou (OUA)à
Paris (CDG)Ouagadougou (OUA)à
New York (JFK)Ouagadougou (OUA)à
New York (JFK)Ouagadougou (OUA)à
New York (JFK)Ouagadougou (OUA)à
New York (JFK)Ouagadougou (OUA)à
New York (JFK)Ouagadougou (OUA)à
New York (LGA)Ouagadougou (OUA)à
New York (LGA)Ouagadougou (OUA)à
New York (LGA)Ouagadougou (OUA)à
New York (LGA)Ouagadougou (OUA)à
New York (LGA)Ouagadougou (OUA)à
Montréal (YUL)Ouagadougou (OUA)à
Montréal (YUL)Ouagadougou (OUA)à
Montréal (YUL)Ouagadougou (OUA)à
Montréal (YUL)Ouagadougou (OUA)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Ouagadougou (OUA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 12/10/2025 | De 405.800XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/09/2025 - 20/10/2025 | De 405.800XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 19/10/2025 | De 405.800XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 28/09/2025 | De 405.800XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 05/10/2025 | De 405.800XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 03/10/2025 | De 623.700XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 17/10/2025 | De 623.700XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 05/10/2025 | De 623.700XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 19/10/2025 | De 623.700XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 10/10/2025 | De 623.700XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (LGA) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 26/09/2025 | De 627.300XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (LGA) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 03/10/2025 | De 627.300XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (LGA) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 28/09/2025 | De 627.300XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (LGA) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 12/10/2025 | De 627.300XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | New York (LGA) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 10/10/2025 | De 627.300XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 26/09/2025 | De 627.400XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 10/10/2025 | De 627.400XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 03/10/2025 | De 627.400XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 17/10/2025 | De 627.400XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Ouagadougou (OUA) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 21/09/2025 - 05/10/2025 | De 627.400XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.